• +31623138218
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (vast)


Terug naar overzicht


LET OP
Houdt u er rekening mee dat door de wereldwijde corona-maatregelen en de Oekraïne crisis en alom bekende hectiek op de grondstoffenmarkt, de prijzen van staal, pvc en glas steeds weer stijgen. Dit grondstoffenprobleem is bij elke kozijnenleverancier over de hele wereld het geval. De prijzen verschillen soms per week en zullen naar verwachting alleen nog maar toenemen. Verstandig is op tijd te bestellen. Het is moeilijk onze prijslijsten actueel te houden en kunnen soms iets afwijken t.o.v. de werkelijke offerteprijs. 


3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5

1x vast


3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5

Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Weiss 122 127 133 145 158 170 183 196 209 222
600 127 133 146 160 174 188 202 216 230 245
700 133 145 160 175 190 206 221 236 252 268
800 141 157 173 189 206 223 240 256 273 291
900 152 169 187 205 223 241 259 277 296 314
1000 163 181 201 220 239 258 278 298 317 337
1100 174 195 215 235 256 276 298 318 339 361
1200 186 207 229 251 272 295 317 339 362 384
1300 197 220 243 266 290 313 337 360 384 408
1400 209 233 257 282 307 331 356 381 407 432
1500 220 246 272 298 324 350 376 403 429 456
1600 232 260 287 314 341 369 397 424 452 480
1700 245 273 301 330 358 388 417 446 475 504
1800 257 286 316 346 376 406 437 467 497 529
1900 269 300 331 363 394 425 457 489 521 553
2000 281 313 346 379 412 445 478 511 544 578
2100 294 328 362 396 430 464 499 533 568 603
2200 307 342 377 412 447 484 519 555 591 627
2300 320 356 392 429 466 503 540 577 615 653
2400
Buitenzijde houtnerf/kleur folie
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
1xFolie G1  136 143 150 164 177 191 205 219 233 247
600 143 150 165 180 194 209 225 240 256 271
700 150 164 179 196 212 228 245 261 278 295
800 159 177 194 211 229 247 265 282 300 319
900 171 190 208 228 246 265 284 304 323 343
1000 184 203 224 244 264 284 305 326 346 367
1100 196 218 239 260 282 303 326 347 369 391
1200 209 232 254 277 299 323 346 369 392 415
1300 222 245 269 293 318 342 366 391 415 440
1400 234 259 284 310 336 361 387 412 439 465
1500 247 274 300 327 354 380 407 435 462 489
1600 260 288 316 344 372 400 429 457 486 514
1700 274 303 332 361 390 420 450 479 509 539
1800 287 317 347 378 409 440 471 502 533 565
1900 300 332 363 396 428 460 492 524 557 590
2000 314 346 380 413 446 480 513 547 581 615
2100 327 362 396 431 465 500 536 570 605 641
2200 341 377 412 448 484 521 557 593 629 666
2300 355 392 429 466 504 541 579 616 654 692
2400
Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
2xFolie G1 147 155 163 178 192 207 222 238 253 268
600 155 163 179 195 211 227 244 260 277 293
700 163 178 195 212 229 247 265 282 300 318
800 174 192 210 229 248 267 285 304 324 343
900 187 206 226 246 266 286 306 327 348 368
1000 200 221 242 264 285 306 328 350 372 393
1100 214 237 259 281 304 326 350 373 396 419
1200 228 252 275 299 323 347 371 396 420 444
1300 242 266 291 316 342 367 393 418 444 470
1400 255 281 308 335 361 388 414 441 469 496
1500 270 297 325 353 381 408 436 465 494 522
1600 284 313 342 371 400 429 459 489 519 548
1700 299 329 359 389 419 451 481 512 543 574
1800 313 344 376 407 440 472 504 536 568 601
1900 328 360 393 427 459 493 526 559 594 627
2000 342 376 411 445 479 514 548 584 619 654
2100 357 393 428 464 500 535 572 608 644 680
2200 373 409 446 483 520 557 594 632 670 707
2300 388 425 463 502 540 579 617 656 695 734
2400

Terug naar overzicht


Kozijnenkoning 0623138218 info@kozijnenkoning.nl