• +31623138218
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (1x Draaikiep-1x Draai Stulpopening verhuisraam)


Terug naar overzicht


LET OP
Houdt u er rekening mee dat door de wereldwijde corona-maatregelen en de Oekraïne crisis en alom bekende hectiek op de grondstoffenmarkt, de prijzen van staal, pvc en glas steeds weer stijgen. Dit grondstoffenprobleem is bij elke kozijnenleverancier over de hele wereld het geval. De prijzen verschillen soms per week en zullen naar verwachting alleen nog maar toenemen. Verstandig is op tijd te bestellen. Het is moeilijk onze prijslijsten actueel te houden en kunnen soms iets afwijken t.o.v. de werkelijke offerteprijs.


3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5

1x draaikiep 1x draai stulpopening verhuisraam

Ral 9001 (gebroken wit) Ral 9016 (wit) doorgekleurd
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
Weiss 473 482 493 506 519 530 564 575 589
600 492 503 513 526 539 550 589 606 627 645 664
700 512 522 532 545 563 583 624 644 665 685 706 726 746
800 539 549 560 582 605 626 669 689 712 734 755 777 798 821 843
900 557 569 590 614 638 660 704 726 751 773 796 819 842 867 890
1000 578 600 623 648 673 696 742 766 792 815 839 863 888 914 939
1100 607 631 655 682 708 732 780 805 832 857 882 908 934 961 987
1200 637 662 687 715 742 769 817 843 872 898 926 952 979 1008 1035
1300 666 693 719 748 778 805 855 882 912 940 969 997 1025 1055 1084
1400 698 725 753 784 815 843 895 923 955 984 1014 1043 1073 1104 1135
1500 739 768 798 830 861 891 944 974 1007 1037 1068 1099 1131 1163 1195

 

Buitenzijde houtnerf/kleur folie
1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
1xFolie G1  577 587 598 609 622 635 650 669 690 706 724 740 758 776 794
600 600 610 623 640 658 674 690 710 735 754 775 794 813 832 852
700 626 642 659 676 697 716 736 758 784 805 827 848 868 888 910
800 666 683 703 725 747 768 789 813 841 862 886 907 929 951 973
900 701 722 744 767 791 813 835 861 890 912 937 961 984 1007 1030
1000 739 763 786 810 835 859 883 909 939 963 989 1014 1039 1063 1088
1100 781 804 829 854 881 906 931 959 990 1015 1043 1069 1095 1120 1146
1200 820 845 871 898 926 952 978 1008 1040 1067 1096 1123 1150 1177 1205
1300 860 887 913 942 971 999 1026 1057 1091 1119 1149 1177 1206 1235 1263
1400 901 929 958 987 1018 1046 1075 1108 1143 1172 1203 1233 1263 1293 1323
1500 947 976 1006 1037 1068 1098 1129 1162 1199 1229 1262 1294 1324 1355 1387

 

Buitenzijde houtnerf/kleur folie
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
1xFolie G1  535 548 561 577 593 606 642 657 673
600 560 574 586 603 618 632 672 693 716 737 758
700 584 598 610 626 647 669 713 735 759 781 804 827 850
800 617 630 643 669 694 717 761 785 810 834 858 882 906 931 957
900 641 655 679 706 732 756 802 827 854 879 904 930 955 982 1008
1000 666 691 716 744 772 797 845 871 899 925 952 978 1006 1033 1061
1100 701 728 754 783 812 838 888 915 944 972 1000 1028 1056 1085 1114
1200 736 764 791 822 851 880 930 959 989 1018 1048 1077 1106 1137 1167
1300 771 800 828 860 892 921 973 1003 1035 1065 1096 1126 1157 1189 1221
1400 808 838 868 902 934 965 1017 1049 1082 1114 1146 1178 1209 1243 1276
1500 854 885 917 952 985 1017 1071 1105 1139 1172 1205 1238 1272 1306 1340

3de profiel SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) TRIPLE 48MM GLAS U=0,5

Buitenzijde en binnenzijde houtnerf/kleur folie
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400
2xFolie G1 546 560 575 593 610 625 663 679 697
600 575 590 604 622 639 654 697 719 743 766 789
700 603 617 632 649 672 695 741 764 790 814 839 863 888
800 639 653 669 695 722 746 793 818 845 871 896 922 948 975 1002
900 667 682 708 736 764 790 838 864 893 919 946 973 1000 1029 1057
1000 696 723 750 779 808 835 884 912 942 970 998 1026 1055 1085 1114
1100 735 763 791 821 852 880 931 960 991 1020 1050 1080 1110 1141 1171
1200 774 803 833 864 896 926 978 1008 1040 1071 1102 1133 1164 1196 1228
1300 814 844 875 908 941 972 1025 1057 1090 1123 1155 1187 1220 1253 1287
1400 855 886 918 953 987 1020 1074 1107 1142 1176 1209 1242 1276 1312 1346
1500 906 939 973 1008 1044 1077 1133 1168 1204 1239 1273 1308 1344 1380 1416

Terug naar overzicht


Kozijnenkoning 0623138218 info@kozijnenkoning.nl